Equipment features
- Outdoor shower
- Bathroom
- BBQ
- Guest WC
- Dishwasher
- Dogs allowed
- Air conditioning
- Kitchen
- Sea view
- Washing
Description
Location, location, location! This is one of the best houses with regards to beach vicinity in Cala Liberotto: from the garden one can step out directly onto the silky sandy, gently shelving beach and there is also a rocky peninsula and a further sandy beach close by. The apartment, which is reached by external staircases, has sea facing terrace, washing machine and dishwasher. There is also an outdoor shower to wash off the sand after the beach.
Close to the house there is as a Swiss owned hotel with a nice restaurant, and a bar, tennis and surfing, which guests of No 555 can use.
Calendar
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- Free
- Offer
- Booking
- Reservation
Mandatory benefits
Häuser mit Klimaanlage (siehe Ausstattungsmerkmale):
Die Nutzung der Klimaanlage wird verbrauchsabhängig berechnet. Die Bezahlung erfolgt bei Abreise im Centro Servizi Tartaruga, in bar oder per EC-Karte. Die Kosten sind auf maximal 7 EUR pro Tag gedeckelt (bei normaler Nutzung liegen sie durchschnittlich bei etwa 3–4 EUR pro Tag).
Optional services
8 Ratings for Cala Liberotto Surfers´ Number One - No. 555B
Average rating
4,8 / 5Zdenko
Unser Aufenthalt wurde durch diese Unterkunft zu einem tollen Erlebnis. Diese Ferienwohnung ist einfach top. Geräumig, sehr gut ausgestattet und die Lage ist kaum zu übertreffen. Ebenso die Damen von Tartaruga sind sehr nett und der Service einfach toll. Wir kommen sehr gerne wieder.
Urlaub mit Familie
Surfers Traumhaus ist eine wunderschöne Location alles perfekt für einen erholsamen Urlaub. Die Freundlichkeit der Mitarbeiter und die jederzeit ansprechbaren Personen im Servicecenter sind besonders erwähnenswert. Man fühlt sich top betreut.